Features & Functions
Features & Functions | DIGITAL OFFICE | REDO | RETHINK |
---|---|---|---|
Leistungsfokus | Kollaboration & Intranet 4.0, Konsolidierung, Struktur, Prozess, Organisation, Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Nachhaltigkeit, Teaming, Krisenmanagement-Plattform, | Teamresilienz, Agile Teamarbeit, New Modern Teamwork, Lernende Teams, Team(re)building, Krisenmanagement-Teamebene, | New Modern Work Strategie, Lernende Organisation, Organisations-Resilienz, Krisenmanagement, |
Garantie - Käuferschutz | |||
Kostenlose Testphase | 4 Wochen | -- | -- |
Rücktritts- recht | -- | nach dem ersten Workshop | nach dem ersten Workshop |
Operationalisierung | |||
strategische Ausrichtung | -- | (x) | x |
operative Ausrichtung | x | x | (x) |
Dimensionierung - Fokus | |||
Organisations-, Unternehmensweit | x | x | x |
Standortweit | x | x | x |
Bereichs-, Abteilungsweit | x | x | -- |
Teambezogen | x | (x) | -- |
Methodeneinsatz | |||
Business Coaching - Prozessberatung | (x) | x | x |
Team-Coaching - Prozessberatung | (x) | x | x |
Business Consulting - Beratung | x | x | x |
Schulung Training | x | x | -- |
Technisches Consulting | x | -- | -- |
Format | |||
Virtuelle 3-D Arbeitsumgebung | x | x | x |
Videokonferenz | x | x | x |
Präsenz in einem exklusiven Tagungshaus | x | x | x |
Inhouse (Kunde) | x | x | x |
Klassisches Tagungshotel | x | x | x |
Vorgehensmodell | |||
Social Guide | x | -- | -- |
Technical Guide | x | -- | -- |
Orientierung - Zielfestlegung - KPIs (Goal) | x | x | x |
Strategieentwicklung - Evaluierung | -- | -- | x |
Klärung und Diagnosephase (Reality) | -- | x | x |
Roll-Out, Implementation | x | -- | -- |
Use Case Entwicklung | x | x | -- |
Fokus auf 'Low hanging Fruits' | x | -- | -- |
Lösungs-, Veränderungsphase (Options) | -- | x | x |
Abschlussphase (What next) | x | x | x |
Wirkanalyse | x | x | x |
Kontaktieren Sie uns für ein erstes
Kostenloses Erstgespräch
Rufen Sie uns an
Büro +49.9197.6977-37
Mobil +49.176.55011830
Mobil +49.176.55011830
oder schicken Sie eine Mail
mail@pt4s.com